Tabulka velikostí
Pánské spodní prádlo Calvin Klein men
Bokové slipy HIP BRIEF, slipy BRIEF, nízké boxerky LOW RISE TRUNK, boxerky TRUNK, trenýrky a volné boxerky WOVEN BOXER, tanga THONG, suspenzory JOCK STRAP a plavky Calvin Klein swimwear
| Obvod pasu | ||||
| Velikost | S | M | L | XL |
| cm | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 |
| in | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Tílka, trička, nátělníky, polokošile Calvin Klein
| Obvod hrudníku | ||||
| Velikost | S | M | L | XL |
| cm | 91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
| in | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Dámské spodní prádlo Calvin Klein women
Průvodce pro nalezení správné velikosti podprsenky
Nejdůležitějším aspektem při koupi podprsenky je nalezení spravné velikosti. Použijte prosím tento jednoduchý návod, jak určit, jaká velikost je pro Vás ta nejlepší.
Krok 1 - Změřte obvod hrudníku pod prsy
| Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Krok 2 - Určení velikosti košíčků
Změřte nejplnější část vašich prsou.
Je-li rozdíl:
- 12,5 cm = velikost košíčků A
- 15 cm = velikost košíčků B
- 17,5 cm = velikost košíčků C
- 20 cm = velikost košíčků D
- 22,5 cm = velikost košíčků E
Průvodce výběrem podprsenky Calvin Klein
Nikdy nebylo vybrání té pravé podrsenky jednodušší.
Krok 1: Zvolte si stupeň krytí, který potřebujete.
Krok 2: Vyberte si střih a vlastnosti podprsenky, které Vám nejvíce vyhovují.
![]() |
![]() |
![]() |
Calvin Klein tanga THONG, provázkové tanga STRING THONG, brazilské kalhotky TANGA, kalhotky BIKINY, dámské slipy BOYSHORT, kalhotky s nohavičkou HIPSTER a šortky SHORT
| Velikost |
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
| EU |
34
|
36
|
38
|
40
|
42
|
| boky (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| pas (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Dětské spodní prádlo Calvin Klein kids
Chlapecké spodní prádlo
| Velikost | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Věk | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 12-14 |
| Obvod (cm) | 51-53 | 54-58 | 61-64 | 65-69 |
| Váha (kg) | 15-19 | 20-26 | 27-33 | 34-45 |
Dívčí spodní prádlo
| Velikost | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | |
| Věk | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 12-14 |
| Obvod (cm) | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-64 |
| Váha (kg) | 15-19 | 20-24 | 25-30 | 31-38 |
Pánské spodní prádlo DIESEL men
Boxerky, slipy, kalhoty...
| PAS (cm) | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
| PAS (in) | 26-28 | 29-31 | 31-33 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| JPN | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Trička, tílka...
| HRUDNÍK (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| HRUDNÍK (in) | 32-34 | 34-36 | 37-39 | 39-41 | 42-44 | 44-46 |
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| JPN | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dámské spodní prádlo DIESEL women
Kalhotky, tanga, šortky, kalhoty...
| BOKY (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| BOKY (in) | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
| EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| INT | XS | S | M | L | XL |
| I | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| USA | XXS | XS | S | M | L |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Trička, tílka...
| HRUDNÍK (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
| HRUDNÍK (in) | 31,5 | 33 | 34,5 | 38 |
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 |
| INT | S | M | L | XL |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 |
| USA | XS | S | M | L |
| F | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
Podprsenky...
| POD PRSY (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| POD PRSY (in) | 26 - 28 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 |
| KOŠÍČEK A (cm) | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 |
| KOŠÍČEK B (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 |
99 - 101 |
| KOŠÍČEK C (cm) | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 |
| EU | 70 | 75 | 80 | 85 |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 |
| USA/UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
| F | 85 | 90 | 95 | 100 |





